Produkttabelle
NEVADA
ProdukttabelleArt.-Nr. | Größe Ø ca./cm | Höhe ca./cm | Inhalt ca./Liter | VE | Farben |
---|---|---|---|---|---|
807 010 | 10,0 | 8 | 0,4 | 10 | 06, 38 |
807 012 | 12,0 | 10 | 0,7 | 10 | 06, 38 |
807 013 | 13,0 | 11 | 0,8 | 10 | 06, 38 |
807 015 | 14,5 | 12 | 1 | 10 | 06, 38 |
807 017 | 17,0 | 15,5 | 2 | 10 | 06, 38 |
807020 | 20,0 | 18 | 3 | 10 | 06, 38 |
807 024 | 23,5 | 20,5 | 5 | 10 | 06, 38 |
807 027 | 26,5 | 23 | 7 | 10 | 06, 38 |
807 032 | 31,5 | 28,5 | 13 | 5 | 06, 38 |
807 035 | 34,5 | 30,5 | 16 | 5 | 06, 38 |
Anleitung und Hinweise
Gut zu wissen
Untersetzer CYLINDRO passt zum Blumentopf NEVADA.
Topf 10 cm | = | Untersetzer 11 cm |
Topf 12 cm | = | Untersetzer 11 cm |
Topf 13 cm | = | Untersetzer 13 cm |
Topf 15 cm | = | Untersetzer 13 cm |
Topf 17 cm | = | Untersetzer 17 cm |
Topf 20 cm | = | Untersetzer 21 cm |
Topf 24 cm | = | Untersetzer 21 cm |
Topf 27 cm | = | Untersetzer 25 cm |
Topf 32 cm | = | Untersetzer 29 cm |
Topf 35 cm | = | Untersetzer 29 cm |