product table
Milano
product tablemodel-no. | outside dimensions appr./cm | height appr./cm | inside dimensions appr./cm | ground dimensions appr./cm | volume appr./litre | packing unit | colours |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110 030 .. | 29,5 | 23,5 | 24 | 17,5 | 8 | 5 | 37, 38 |
110 035 .. | 34,0 | 27,5 | 28 | 20,0 | 12,5 | 5 | 37, 38 |
110 040 .. | 38,0 | 32,0 | 31 | 22,5 | 19 | 5 | 37, 38 |
110 045 .. | 42,5 | 36,0 | 36 | 26,0 | 27,5 | 5 | 37, 38 |
110 055 .. | 52,0 | 42,5 | 45 | 33,5 | 53 | 5 | 37, 38 |
110 060 .. | 59,0 | 46,5 | 52 | 34 | 68,5 | 1 | 37, 38 |
110 070 .. | 70,0 | 57 | 60 | 42 | 110,5 | 1 | 37 |
manual and notes
good to know
Saucer MARCELLA matches planter MILANO.
pot 29,5 cm | = | saucer 26 cm |
pot 34,0 cm | = | saucer 30 cm |
pot 38,0 cm | = | saucer 35 cm |
pot 42,5 cm | = | saucer 38 cm |
pot 52,0 cm | = | saucer 43 cm |
pot 59,0 cm | = | saucer 43 cm |
pot 70,0 cm | = | saucer 56 cm |