Produkttabelle
Milano
ProdukttabelleArt.-Nr. | Außenmaße ca./cm | Höhe ca./cm | Innenmaße ca./cm | Bodenmaße ca./cm | Inhalt ca./Liter | VE | Farben |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110 030 .. | 29,5 | 23,5 | 24 | 17,5 | 8 | 5 | 37, 38 |
110 035 .. | 34,0 | 27,5 | 28 | 20 | 1,5 | 5 | 37, 38 |
110 040 .. | 38,0 | 32 | 31 | 22,5 | 19 | 5 | 37, 38 |
110 045 .. | 42,5 | 36 | 36 | 26 | 27,5 | 5 | 37, 38 |
110 055 .. | 52,0 | 42,5 | 45 | 33,5 | 53 | 5 | 37, 38 |
110 060 .. | 59,0 | 46,5 | 52 | 34 | 68,5 | 1 | 37, 38 |
110 070 .. | 70,0 | 57 | 60 | 42 | 110,5 | 1 | 37 |
Anleitung und Hinweise
Gut zu wissen
Untersetzer MARCELLA passt zum Pflanztopf MILANO.
Topf 29,5 cm | = | Untersetzer 26 cm |
Topf 34,0 cm | = | Untersetzer 30 cm |
Topf 38,0 cm | = | Untersetzer 35 cm |
Topf 42,5 cm | = | Untersetzer 38 cm |
Topf 52 cm | = | Untersetzer 43 cm |
Topf 59 cm | = | Untersetzer 43 cm |
Topf 70 cm | = | Untersetzer 56 cm |