Produkttabelle
Palermo
ProdukttabelleArt.-Nr. | Außenmaße ca./cm | Höhe ca./cm | Innenmaße ca./cm | Bodenmaße ca./cm | Inhalt ca./Liter | VE | Farben |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121 030 .. | 30 | 22 | 25 | 23 | 8,5 | 1 | 37, 38 |
121 035 .. | 35 | 26 | 29 | 26 | 13 | 1 | 37, 38 |
121 040 .. | 40 | 30 | 34 | 30 | 20,5 | 1 | 37, 38 |
121 045 .. | 45 | 34 | 38 | 34 | 31 | 1 | 37, 38 |
121 050 .. | 50 | 38 | 42 | 37 | 42 | 1 | 37, 38 |
121 060 .. | 60 | 47 | 51 | 45 | 74 | 1 | 37, 38 |
121 070 .. | 70 | 52 | 59 | 54 | 117 | 1 | 37, 38 |
121 080 .. | 80 | 60 | 68 | 61 | 179 | 1 | 37, 38 |
121 100 .. | 100 | 75 | 84 | 75 | 367 | 1 | 37, 38 |
121 120 .. | 120 | 90 | 101 | 89 | 723 | 1 | 37, 38 |
Anleitung und Hinweise
Gut zu wissen
Untersetzer MARCELLA passt zum Pflanztopf PALERMO.
Topf 30 | = | Untersetzer 30 |
Topf 35 | = | Untersetzer 35 |
Topf 40 | = | Untersetzer 38 |
Topf 45 | = | Untersetzer 43 |
Topf 50 | = | Untersetzer 48 |
Topf 60 | = | Untersetzer 56 |
Topf 70 | = | Untersetzer 63 |